Cargando...

No Favorito STENMA - Trade The EMini DowJones - S6(2010)

Desarrollador
Stenma.com
Producto
Futuro E-mini DowJones (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Intradía
Coste
40 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 08/01/2010
Resultado Verificado
desde 28/09/2020
Resultado Live
desde -
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
-243 € (-0.02%) -25924 € 0 € -28989 € 95000 € 2900 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 3895 Sesiones Ganadoras
54.7%
Peor Drawdown -28989 € (10/01/2025)
Resultado Total -243 € Racha Beneficios Actual 0 € Drawdown Actual -28989 € (11/11/2020)
ROI Anualizado -0.02% Mejor Sesión 953 € (26/10/2022) Peor Sesión -1124 € (13/07/2022)
Profit Factor 1.04 Promedio Sesión Ganadora 440.76 € Promedio Sesión Perdedora -513.68 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 8.24% Slippage por contrato -1.6156 (7.02 €)
Rating TM TM Rating 0 0/3 Ratios Sharpe / Sortino -0.1007 / -0.1422 Ratios Sterling / MAR -0.4150 / -0.0006
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 -168 € - - - - - - - - - - - -168 € -0.2%
2024 -184 € -3467 € -47 € -1279 € 709 € -1099 € 2254 € -2965 € -40 € -2972 € 723 € -3321 € -11688 € -12.3%
2023 -2718 € 1464 € -1585 € -888 € -1996 € -691 € -1948 € -953 € -40 € 1744 € 2164 € 117 € -5330 € -5.6%
2022 220 € -1039 € -1413 € -807 € -2417 € 1907 € 2557 € -1407 € -40 € -2410 € -2870 € 2795 € -4923 € -5.2%
2021 44 € -4014 € 526 € 771 € -1386 € 239 € 386 € -386 € -40 € -949 € -2115 € 1585 € -5338 € -5.6%
2020 237 € 806 € -150 € 2027 € -234 € 2720 € -1126 € 250 € -40 € 1449 € 900 € -827 € 6013 € 6.3%
2019 1191 € 1311 € 1048 € -40 € -1968 € 1248 € -1255 € 2591 € -40 € 450 € -211 € 525 € 4851 € 5.1%
2018 1130 € 1041 € 1597 € 107 € 1572 € 1024 € -1242 € -142 € -40 € 2221 € -412 € 696 € 7551 € 7.9%
2017 -506 € 449 € 1033 € -57 € -49 € 271 € 1429 € -209 € -40 € 423 € -118 € -1187 € 1440 € 1.5%
2016 147 € -1943 € -783 € 293 € 686 € 2029 € 474 € -108 € -40 € 88 € 1720 € 1060 € 3623 € 3.8%
2015 1866 € 474 € 1822 € -1000 € 176 € -2055 € 816 € -2079 € -40 € 1448 € 1211 € 692 € 3330 € 3.5%
2014 650 € -904 € 106 € 1329 € 289 € 419 € -803 € 424 € -40 € -505 € 242 € 130 € 1338 € 1.4%
2013 8 € -385 € -256 € -421 € -85 € -1653 € -764 € -230 € -40 € -487 € 213 € 90 € -4010 € -4.2%
2012 393 € 185 € -268 € 118 € -582 € 828 € 1247 € -620 € -40 € 310 € -152 € -40 € 1380 € 1.4%
2011 33 € -331 € 701 € -140 € 17 € 147 € 314 € -1274 € -40 € -197 € 2117 € 1098 € 2444 € 2.6%
2010 -110 € 1346 € 20 € 134 € -1503 € -84 € -242 € -1057 € -40 € -82 € 598 € 265 € -755 € -0.8%
Cargando...
Cargando...