Cargando...

No Favorito Watto Ibex SLT

Desarrollador
ILernet Trading Systems
Producto
Futuro IBEX expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
40 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/01/2013
Resultado Verificado
desde 07/11/2017
Resultado Live
desde 08/10/2018
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
249153 € (+21.0%) 107547 € -21862 € -29402 € 95000 € 15000 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 3205 Sesiones Ganadoras
51.6%
Peor Drawdown -29402 € (20/03/2020)
Resultado Total 249153 € Racha Beneficios Actual 90862 € Drawdown Actual -6871 € (29/04/2025)
ROI Anualizado +21.0% Mejor Sesión 16654 € (24/06/2016) Peor Sesión -9029 € (09/03/2020)
Profit Factor 1.22 Promedio Sesión Ganadora 862.78 € Promedio Sesión Perdedora -755.12 €
Comisión por contrato 5.75 € % Tiempo con Posición Abierta 96.6% Slippage por contrato -1.5535 (15.54 €)
Rating TM TM Rating 3 3/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.9834 / 1.7875 Ratios Sterling / MAR 0.3551 / 0.3500
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 1202 € -8548 € -864 € 30718 € -10105 € 5507 € 1178 € - - - - - 19090 € 20.1%
2024 3766 € 2106 € -9918 € 4170 € -4334 € 730 € 4346 € 10385 € -3934 € 1522 € 1614 € 9134 € 19585 € 20.6%
2023 -1558 € -3778 € 5799 € 2242 € -1786 € -3238 € -1669 € 246 € -5076 € 1531 € -3030 € -543 € -10859 € -11.4%
2022 2006 € -4244 € 1984 € -2034 € 9022 € 8108 € -154 € 4584 € -5420 € 7135 € -4510 € -354 € 16121 € 17.0%
2021 8116 € 5807 € -4988 € -1743 € -3783 € 3247 € -196 € 2438 € 1804 € 1028 € 2854 € 4356 € 18940 € 19.9%
2020 -2422 € 16050 € -23067 € -3624 € 9471 € 3614 € -3289 € 2068 € 907 € 1274 € 10531 € 1144 € 12657 € 13.3%
2019 4184 € -1647 € 713 € 1026 € 5060 € 492 € -675 € -1822 € 1711 € 4126 € -1190 € 2712 € 14689 € 15.4%
2018 -49 € 8429 € 3793 € 3737 € 8046 € -1344 € 3018 € 17 € 739 € -10541 € 1736 € 1348 € 18928 € 19.9%
2017 270 € 2826 € 90 € -2449 € -1090 € 1365 € -131 € -1059 € 200 € 2331 € -7548 € 3705 € -1491 € -1.6%
2016 -5887 € -1843 € 5800 € -2661 € 1231 € 30439 € 2643 € -1705 € -822 € -417 € 8498 € 2164 € 37441 € 39.4%
2015 16669 € -122 € -2916 € 1424 € 1274 € 8843 € 5221 € 6195 € -1374 € 5517 € -2354 € 7302 € 45679 € 48.1%
2014 10800 € -1644 € -10561 € 3461 € 1326 € 3147 € -2971 € -885 € 9654 € 24628 € 3086 € 6534 € 46574 € 49.0%
2013 -2082 € 2284 € -960 € 4047 € -1987 € 6564 € 5490 € 8492 € -9796 € -6739 € 512 € 5975 € 11799 € 12.4%
Cargando...
Cargando...