Cargando...

No Favorito Google Trends Weekly ES

Desarrollador
InvestMood
Producto
Futuro E-mini S&P (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
50 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 30/07/2012
Resultado Verificado
desde 21/10/2017
Resultado Live
desde 04/12/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
272140 € (+21.8%) 135828 € 4018 € -32338 € 100000 € 21600 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 3234 Sesiones Ganadoras
54.1%
Peor Drawdown -32338 € (04/04/2024)
Resultado Total 272140 € Racha Beneficios Actual 29658 € Drawdown Actual -30437 € (01/11/2024)
ROI Anualizado +21.8% Mejor Sesión 11562 € (12/03/2020) Peor Sesión -8013 € (13/09/2022)
Profit Factor 1.22 Promedio Sesión Ganadora 927.89 € Promedio Sesión Perdedora -898.56 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 97.2% Slippage por contrato -0.1449 (6.09 €)
Rating TM TM Rating 1 1/3 Ratios Sharpe / Sortino 1.1520 / 2.0439 Ratios Sterling / MAR 0.5510 / 0.3436
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 -7137 € - - - - - - - - - - - -7137 € -7.1%
2024 -3446 € 825 € -8319 € 6166 € 12200 € 4101 € -9304 € 8963 € 19908 € 10681 € -23823 € 523 € 18477 € 18.5%
2023 -1289 € 1495 € 3023 € -2638 € -1275 € -7741 € 9726 € 3613 € 7665 € 7794 € -3490 € -7348 € 9535 € 9.5%
2022 18017 € -10834 € 12027 € 10824 € 5128 € 37634 € -8611 € 1125 € -3787 € -5601 € 3297 € -3026 € 56195 € 56.2%
2021 -13344 € 5962 € 9977 € 8996 € -3097 € 4232 € 4256 € 3428 € -3967 € 6896 € -4306 € -9968 € 9064 € 9.1%
2020 -9471 € 22766 € 6257 € -7287 € 1837 € 8796 € 606 € 9459 € -13923 € 7257 € 17077 € -2769 € 40604 € 40.6%
2019 5943 € -3291 € 2272 € 2228 € -4693 € 8891 € -2790 € -4316 € -1182 € 1307 € 1608 € 4087 € 10063 € 10.0%
2018 -1081 € 185 € -11047 € 390 € -2358 € 2989 € 3255 € -3578 € 830 € -12939 € 6303 € 20722 € 3672 € 3.7%
2017 -10 € 1264 € -315 € 217 € 1472 € 1440 € 1634 € 2723 € -633 € 2216 € -3127 € -1491 € 5388 € 5.4%
2016 491 € 4135 € 3815 € 3455 € 2501 € 5161 € 3766 € 764 € -3825 € 557 € 4773 € 3338 € 28931 € 28.9%
2015 2717 € 3187 € 1990 € 4792 € -548 € 5560 € -23 € 12285 € -131 € 6338 € 7526 € 5485 € 49178 € 49.2%
2014 2501 € 3034 € -3 € 1239 € 1417 € 1021 € -1979 € 2553 € 1770 € 7659 € 2255 € 7838 € 29305 € 29.3%
2013 2636 € 731 € 304 € -3119 € -33 € 2877 € -1433 € 3819 € -1399 € 3088 € 1786 € 3911 € 13166 € 13.2%
2012 - - - - - - 192 € -648 € 1252 € 959 € 1464 € 2479 € 5699 € 5.7%
Cargando...
Cargando...