Cargando...

No Favorito Google Trends Weekly DJ

Desarrollador
InvestMood
Producto
Futuro E-mini DowJones (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
50 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 30/07/2012
Resultado Verificado
desde 21/10/2017
Resultado Live
desde 07/12/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
203141 € (+11.6%) 54581 € -11972 € -46163 € 140000 € 14500 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 3232 Sesiones Ganadoras
54.6%
Peor Drawdown -46163 € (23/08/2023)
Resultado Total 203141 € Racha Beneficios Actual 38250 € Drawdown Actual -9581 € (19/08/2024)
ROI Anualizado +11.6% Mejor Sesión 8979 € (15/06/2020) Peor Sesión -6260 € (13/09/2022)
Profit Factor 1.21 Promedio Sesión Ganadora 709.70 € Promedio Sesión Perdedora -707.83 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 98.1% Slippage por contrato -1.6026 (7.10 €)
Rating TM TM Rating 2 2/3 Ratios Sharpe / Sortino 1.0242 / 1.7695 Ratios Sterling / MAR 0.1409 / 0.2259
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 118 € - - - - - - - - - - - 118 € 0.1%
2024 1445 € 4563 € -5207 € 6153 € 16227 € 4055 € -7247 € 7766 € -12806 € -3175 € 3578 € 7016 € 22367 € 16.0%
2023 -5678 € -4591 € 7213 € 3073 € -1163 € -8143 € 4638 € -3580 € 3150 € 3099 € 12611 € -5161 € 5469 € 3.9%
2022 6585 € -9571 € -3997 € 7942 € 3610 € 3029 € 8811 € 5957 € -7480 € -13092 € -6418 € -6872 € -11496 € -8.2%
2021 -2783 € 1243 € 8339 € 3807 € 363 € -477 € 3089 € -1550 € -4628 € 1397 € 764 € -7311 € 2254 € 1.6%
2020 -4201 € 11755 € -18144 € 11846 € 6503 € 21881 € 725 € -10853 € -3571 € 7148 € 3654 € 3270 € 30012 € 21.4%
2019 5218 € -2067 € -10196 € -2361 € 7793 € 9790 € 2143 € -3735 € -1113 € 3241 € -453 € 462 € 8723 € 6.2%
2018 -8253 € -8214 € 1482 € 15 € -4193 € 497 € 3517 € -4733 € 2439 € -4369 € -269 € 14921 € -7158 € -5.1%
2017 2525 € 2999 € 1798 € 1040 € 806 € -150 € -1349 € 1248 € 1206 € 3881 € 5187 € -1145 € 18048 € 12.9%
2016 43 € 2730 € 3632 € 3240 € -364 € 4186 € 3420 € 1070 € 2437 € 1708 € 5190 € 3891 € 31185 € 22.2%
2015 3678 € 2500 € 2121 € 1863 € 1745 € 4370 € 2959 € 9770 € 1007 € 7109 € 6983 € 4647 € 48752 € 34.8%
2014 1757 € 2453 € 147 € 442 € 607 € 2092 € 1990 € -574 € 1511 € 5647 € 2289 € 7217 € 25576 € 18.2%
2013 2848 € 584 € 1786 € 2586 € 2738 € 3202 € 2469 € 1610 € -106 € 2761 € 2044 € 3501 € 26022 € 18.5%
2012 - - - - - - -194 € 948 € -1172 € 1613 € -94 € 2169 € 3269 € 2.3%
Cargando...
Cargando...