Cargando...

No Favorito Google Trends Monthly ES

Desarrollador
InvestMood
Producto
Futuro E-mini S&P (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
50 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/02/2004
Resultado Verificado
desde 01/04/2017
Resultado Live
desde 07/12/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
156972 € (+1.92%) -16427 € 24428 € -141434 € 390000 € 21600 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 5432 Sesiones Ganadoras
54.6%
Peor Drawdown -141434 € (19/04/2024)
Resultado Total 156972 € Racha Beneficios Actual 43143 € Drawdown Actual -98291 € (20/02/2020)
ROI Anualizado +1.92% Mejor Sesión 10387 € (24/03/2020) Peor Sesión -13512 € (12/03/2020)
Profit Factor 1.09 Promedio Sesión Ganadora 691.25 € Promedio Sesión Perdedora -761.42 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 100.0% Slippage por contrato -0.1343 (5.58 €)
Rating TM TM Rating 0 0/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.0723 / 0.1085 Ratios Sterling / MAR -0.1022 / 0.0449
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 536 € - - - - - - - - - - - 536 € 0.1%
2024 -2753 € -10651 € -9407 € -10795 € 11309 € 10773 € 1765 € 3730 € 6677 € -3187 € 14538 € -5425 € 6575 € 1.7%
2023 12445 € -5542 € -6616 € -2364 € 854 € 13593 € 6002 € -4553 € -8872 € -6010 € 17133 € -8277 € 7793 € 2.0%
2022 11719 € -10592 € -13331 € 18628 € 260 € -13457 € -12957 € 8704 € -18775 € -4883 € -10386 € 10574 € -34498 € -8.8%
2021 2131 € -4732 € -6734 € -9096 € 98 € -3765 € 4746 € 5600 € -9846 € -8914 € 749 € -7867 € -37630 € -9.6%
2020 -492 € -11139 € -18123 € 14700 € -16701 € 1623 € 8025 € 9459 € -6627 € 4912 € -15086 € -4830 € -34279 € -8.8%
2019 11362 € 3272 € 2003 € 5090 € -9094 € 8697 € 373 € -248 € -5002 € 6086 € 4841 € 3938 € 31317 € 8.0%
2018 6484 € -4359 € -3371 € 244 € 2538 € 297 € 4432 € 3446 € 579 € 9964 € 453 € 13441 € 34150 € 8.7%
2017 2028 € 4079 € 2963 € 1231 € -1079 € -376 € 1775 € 7 € 1933 € 2290 € 2906 € 921 € 18679 € 4.8%
2016 2295 € 19 € 5565 € 311 € 1508 € -466 € 3766 € -414 € 447 € 1460 € 5318 € 1558 € 21368 € 5.4%
2015 -2819 € -2924 € 2033 € 1378 € 924 € 2687 € 386 € 5050 € 2766 € 6232 € 464 € -2385 € 13791 € 3.5%
2014 -2601 € 3004 € 106 € 497 € 1417 € 1243 € 1913 € -2823 € -1699 € -3559 € 2110 € -556 € -948 € -0.2%
2013 2636 € 543 € 1974 € 1040 € 1286 € -1216 € 3393 € 3137 € -1776 € 1709 € 1786 € 1480 € 15991 € 4.0%
2012 2092 € 2022 € 1529 € -436 € -3483 € 2029 € 490 € 1292 € -921 € -1536 € 1161 € 935 € 5174 € 1.3%
2011 917 € 1552 € -249 € 1370 € 128 € 967 € 739 € 2588 € 3306 € 7146 € 42 € 267 € 18773 € 4.8%
2010 2580 € 6 € 2245 € 614 € 4791 € 2544 € 3095 € 3444 € 992 € 1553 € 190 € 870 € 22924 € 5.8%
2009 2501 € 3586 € 4304 € 2737 € 2066 € 1358 € 2029 € 1296 € 1095 € -787 € 1981 € 636 € 22802 € 5.8%
2008 -2466 € 2705 € 376 € -1282 € 1119 € 3704 € -861 € 500 € 3995 € 7263 € 2810 € 76 € 17940 € 4.6%
2007 493 € 1814 € 1141 € 2070 € 1557 € 957 € 1929 € -465 € 2320 € 407 € -407 € 330 € 12147 € 3.1%
2006 -886 € 74 € 936 € 510 € -1839 € 541 € -382 € 816 € 1564 € 1421 € 754 € 928 € 4437 € 1.1%
2005 647 € 76 € 958 € 931 € 898 € 560 € 1403 € 502 € 499 € 901 € 1768 € 957 € 10101 € 2.5%
2004 - 377 € 1514 € 910 € -750 € -864 € 1481 € -251 € -317 € -552 € -1914 € 194 € -172 € -0.1%
Cargando...
Cargando...