Cargando...

No Favorito Agora Mini-Dax 1m

Desarrollador
YAtrading
Producto
Futuro Mini-Dax expand icon
Tipo de Sistema
Intradía
Coste
20 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 11/01/2008
Resultado Verificado
desde 28/10/2015
Resultado Live
desde 01/12/2015
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
26484 € (+10.2%) 3074 € 2374 € -4553 € 15000 € 2000 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 4404 Sesiones Ganadoras
59.3%
Peor Drawdown -4553 € (11/02/2016)
Resultado Total 26484 € Racha Beneficios Actual 5753 € Drawdown Actual -1068 € (30/01/2023)
ROI Anualizado +10.2% Mejor Sesión 835 € (22/06/2020) Peor Sesión -1418 € (21/01/2016)
Profit Factor 1.71 Promedio Sesión Ganadora 393.07 € Promedio Sesión Perdedora -335.46 €
Comisión por contrato 5.00 € % Tiempo con Posición Abierta 4.39% Slippage por contrato -1.1276 (5.64 €)
Rating TM TM Rating 2 2/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.9433 / 1.6783 Ratios Sterling / MAR 0.1298 / 0.1996
Agora v2, es un sistema de trading intradiario, que opera en gráficos de minutos sobre el futuro seleccionado, basado en los movimientos del mercado de los últimos años, con parámetros estudiados para aprovechar los patrones repetitivos, que crean unas pautas propias. El sistema de trading, realiza unas entradas delimitadas, basadas en el algoritmo que tiene programado.

Se encuentra catalogo como sistema de trading tendencial y anti-tendencial dependiendo del movimiento del mercado, esto supone una idoneidad para combinar con otro tipo de sistemas o de forma propia, desecha las entradas que no proporcionan una estadística de éxito elevada, con un comportamiento muy estable a lo largo del tiempo.
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 -480 € 720 € -125 € -615 € - - - - - - - - -500 € -3.3%
2024 1055 € -20 € 265 € 670 € -180 € -2325 € 1155 € 440 € -705 € -20 € 1240 € 720 € 2295 € 15.3%
2023 -865 € -888 € -518 € 255 € -300 € 315 € 195 € -1385 € -590 € 5 € 560 € 730 € -2485 € -16.6%
2022 455 € 1245 € 1080 € -270 € -290 € 755 € 885 € 235 € -20 € 328 € 350 € 140 € 4892 € 32.6%
2021 210 € -20 € -380 € -20 € -20 € -20 € -20 € -20 € 620 € -860 € -20 € 535 € -15 € -0.1%
2020 620 € 10 € 395 € -165 € 115 € -915 € -20 € -20 € 395 € -180 € -20 € -275 € -60 € -0.4%
2019 -20 € -20 € -20 € -20 € 125 € 740 € -20 € 335 € -20 € -20 € -20 € -415 € 625 € 4.2%
2018 -20 € -559 € 410 € -20 € -45 € 555 € -20 € -185 € -20 € -265 € -125 € 170 € -124 € -0.8%
2017 30 € -20 € -576 € -20 € 272 € -20 € -20 € 140 € -99 € 20 € -400 € -29 € -722 € -4.8%
2016 -2629 € -218 € 240 € 2555 € -1623 € -518 € -20 € -5 € 1075 € -540 € -78 € -20 € -1780 € -11.8%
2015 595 € 430 € -20 € 1058 € -1025 € 245 € 602 € 1680 € -360 € -345 € 698 € 250 € 3808 € 25.4%
2014 -20 € -20 € 222 € -20 € -20 € -20 € -20 € 578 € 228 € 328 € 188 € -20 € 1402 € 9.4%
2013 -20 € -20 € 885 € 48 € -20 € -45 € -20 € 255 € -20 € 308 € -20 € -198 € 1132 € 7.6%
2012 -230 € 532 € -180 € 852 € 445 € 395 € -20 € -20 € -20 € 302 € 558 € -122 € 2492 € 16.6%
2011 -20 € -20 € -20 € 255 € 705 € -60 € -422 € 942 € 1762 € -252 € 1968 € 780 € 5618 € 37.5%
2010 -20 € 292 € -20 € -20 € 1298 € 305 € -20 € 275 € 400 € -20 € -145 € -20 € 2305 € 15.4%
2009 958 € 360 € 702 € 712 € -250 € 548 € -20 € -20 € -20 € -20 € -20 € - 2930 € 19.6%
2008 312 € 152 € 22 € -20 € -20 € 668 € 1915 € -20 € 162 € -705 € 1542 € 660 € 4670 € 31.1%
Cargando...
Cargando...